TSXATD
Prix & Volume
Nouveaux prix | 82,71$ |
---|
Cours le plus haut en 52 semaines | 87,27$ |
---|
Cours le plus bas en 52 semaines | 71,31$ |
---|
Volume moyen (30 jours) | 1,39M |
---|
Bêta | 0,91 |
---|
Éléments relatifs aux actions
Capitalisation boursière | 78,41B$ |
---|
Actions en circulation | 947,99M |
---|
Flottant | 700,33M |
---|
Information sur les dividendes
Pourcentage du rendement | 0,94% |
---|
Dividende annuel | 0,78$ |
---|
Ratio dividendes/bénéfice | 6,0% |
---|
Capacité financière
Ratio de liquidité relative (TPR) | 0,7 |
---|
Ratio de liquidité générale (TPR) | 1,0 |
---|
Dette/capital à long terme (TPR) | 48% |
---|
Total de la dette/capitaux propres (TPR) | 104% |
---|
Ratios d'évaluation
Prix/Résultat (DDM) | 22,75 |
---|
Prix/ventes (DDM) | 0,80 |
---|
Prix/registre des ordres (TPR) | 4,17 |
---|
Prix/flux de trésorerie (DDM) | 11,00 |
---|
Données par action
Résultat (DDM) | 3,79$ |
---|
Ventes (DDM) | 73,06$ |
---|
Valeur comptable (TPR) | 14,74$ |
---|
Flux de trésorerie (DDM) | 5,07$ |
---|
Espèces (TPR) | 2,35$ |
---|
Gestion de la direction
Rendement des capitaux propres (DDM) | 19,1% |
---|
Rendement de l'actif (DDM) | 7,6% |
---|
Rendement des investissements (DDM) | 12,0% |
---|
Rentabilité
Marge brute (DDM) | 17,2% |
---|
Marge du BAII (DDM) | 5,4% |
---|
Marge bénéficiaire (DDM) | 3,5% |
---|